Mortgage Rates As Of  
Loan Program Today's Rate APR
30 Year Fixed 4.125% 4.35%
15 Year Fixed 3.75% 3.98%
7/1 ARM 3.25% 3.37%
5/1 ARM 3% 3.19%
3/1 ARM 3.125% 3.29%
30 Year No Origination 4.375% 4.47%
FHA Purchase 4.25% 4.58%
30 Year HB Jumbo 4.25% 4.51%
5/1 HB Jumbo ARM 3.25% 3.37%
5/1 Interest Only 3.25% 3.38%
30 Year Fixed Rental Property 4.375% 4.61%
30 Year Jumbo 5.125% 5.35%
*APR based on $180,000 loan amount, 20% down,
no discount points, 1% origination unless otherwise noted.